今日热门

指数大盘行情

上海交易所大盘指数

深圳交易所大盘指数

综合大盘指数

股票行情

振幅行情排行(去除创业板和科创板个股)

代码名称涨幅振幅
600234 科新发展 -2.59% 19.18%
603017 中衡设计 -0.15% 15.74%
002231 奥维通信 10.07% 15.65%
002883 中设股份 -5.7% 15.61%
002335 科华数据 6.23% 14.87%
603006 联明股份 5.29% 14.44%
000691 亚太实业 -10% 14.17%
603739 蔚蓝生物 9.98% 13.92%
000586 汇源通信 10.04% 13.71%
000949 新乡化纤 -8.16% 13.61%
000520 凤凰航运 0% 12.94%
603110 东方材料 9.99% 12.65%
000886 海南高速 4.18% 12.35%
002395 双象股份 1.7% 12.12%
002281 光迅科技 6.22% 12.02%
603232 格尔软件 10.03% 11.96%
603357 设计总院 4.27% 11.83%
003029 吉大正元 9.98% 11.82%
002136 安 纳 达 4.65% 11.78%
603389 亚振家居 10.09% 11.74%

跌停行情排行(去除科创板和创业板个股)

代码名称涨幅振幅
000691 亚太实业 -10% 14.17%
603366 日出东方 -10% 3.27%
603882 金域医学 -9.61% 8.21%
600919 江苏银行 -9.12% 3.44%
002275 桂林三金 -8.42% 6.17%
000869 张 裕A -8.3% 3.26%
600481 双良节能 -8.24% 2.56%
600836 上海易连 -8.2% 7.65%
000949 新乡化纤 -8.16% 13.61%
603375 盛景微 -8.11% 3.99%
002346 柘中股份 -8.04% 7.2%
000970 中科三环 -7.59% 5.31%
002690 美亚光电 -7.39% 4.82%
002867 周大生 -7.33% 6.07%
002396 星网锐捷 -7.32% 3.78%
603858 步长制药 -7.26% 3.57%
002574 明牌珠宝 -7.04% 3.87%
603187 海容冷链 -7.03% 4.99%
002911 佛燃能源 -6.96% 4.48%
002986 宇新股份 -6.84% 6.84%

热点资讯

北向资金行增仓排行

代码名称占比增幅涨幅
70099 中信海直 0.9% 3.11%
93368 柳药集团 0.84% 6.47%
72035 华帝股份 0.81% 10.06%
95577 龙版传媒 0.78% 1.17%
93383 顶点软件 0.75% 7.02%
91528 瑞丰银行 0.62% 1.41%
72310 东方园林 0.6% -5.32%
72446 盛路通信 0.53% 7.72%
90664 哈药股份 0.52% 6.36%
72611 东方精工 0.51% 0.94%
90351 亚宝药业 0.51% 1.58%
72130 沃尔核材 0.48% 8.37%
90410 华胜天成 0.48% 6.45%
72773 康弘药业 0.47% 2.78%
70801 四川九洲 0.47% -5.83%
70886 海南高速 0.46% 4.18%
72283 天润工业 0.45% 3.83%
90577 XD精达股 0.45% 2.95%
72455 百川股份 0.45% 4.65%
93896 寿仙谷 0.45% 4.84%

北向资金减仓排行

    代码名称占比减幅涨幅
    71309 德明利 -1.36% 7.23%
    90919 江苏银行 -0.71% -9.12%
    72706 良信股份 -0.63% -0.54%
    72008 大族激光 -0.62% -0.25%
    93496 恒为科技 -0.5% 6.7%
    91921 浙版传媒 -0.49% 1.69%
    90761 安徽合力 -0.41% -1.82%
    72073 软控股份 -0.41% 5.24%
    72396 星网锐捷 -0.4% -7.32%
    95089 味知香 -0.4% -1.18%
    70869 张 裕A -0.37% -8.3%
    70821 京山轻机 -0.32% 2.34%
    91966 玲珑轮胎 -0.32% 0.72%
    72737 葵花药业 -0.3% -5.24%
    70948 南天信息 -0.29% 0.91%
    73029 吉大正元 -0.29% 9.98%
    91136 首创证券 -0.28% 10.01%
    72996 顺博合金 -0.28% -1.44%
    70090 天健集团 -0.27% -3.56%
    72166 莱茵生物 -0.27% -4.4%

最新文章

当日融资加仓排行

代码名称融资额增加涨幅
600879 航天电子 8534万 3.77%
601633 长城汽车 8284万 -1.02%
601857 中国石油 8087万 1.33%
601127 赛力斯 7068万 4.82%
603993 洛阳钼业 7047万 4.62%
000099 中信海直 6484万 3.11%
002130 沃尔核材 6185万 8.37%
603688 石英股份 5753万 1.92%
002456 欧菲光 5591万 3.27%
600988 赤峰黄金 5477万 3.91%
002281 光迅科技 5444万 6.22%
601600 中国铝业 5372万 2.45%
601138 工业富联 5017万 10%
000801 四川九洲 4965万 -5.83%
002984 森麒麟 4884万 1.22%
000568 泸州老窖 4764万 3.58%
002465 海格通信 4701万 1.11%
000821 京山轻机 4233万 2.34%
002555 三七互娱 4215万 2.35%
000426 兴业银锡 4099万 2.05%

当日融资减仓排行

代码名称融资额减少涨幅
601838 成都银行 -12514万 -2.63%
601166 兴业银行 -8461万 1.61%
000725 京东方A -8032万 1.16%
000858 五 粮 液 -7773万 2.19%
601899 紫金矿业 -7356万 5%
601318 中国平安 -6380万 1.14%
600519 贵州茅台 -6370万 0.97%
000063 中兴通讯 -6278万 3.38%
601601 中国太保 -6220万 0.67%
002475 立讯精密 -5628万 0.88%
600096 云天化 -5417万 0.94%
601111 中国国航 -5363万 2.56%
002236 大华股份 -4946万 3.09%
600733 北汽蓝谷 -4904万 1.9%
601919 中远海控 -4625万 0%
600030 中信证券 -4390万 5.39%
002602 世纪华通 -4089万 3.28%
000630 铜陵有色 -4026万 3.33%
000893 亚钾国际 -4002万 0.16%
600036 招商银行 -3966万 0.23%